Демпферные станции DRX200
Демпферная станция DRX200 предназначена для легких условий эксплуатации, например, для транспортировки песка и гравия с максимальной энергии удара до 25 кг∙м. (w∙h).
Техническая часть
Варианты демпферной станции DRX200
Ширина × длина, мм | Угол наклона роликов | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
600 × 1200 | 20° | DRXL-24-420 | 76816 | 118,0 |
600 × 1200 | 35° | DRXL-24-435 | 76832 | 118,0 |
600 × 1500 | 20° | DRXL-24-520 | 76824 | 132,0 |
600 × 1500 | 35° | DRXL-24-535 | 76840 | 132,0 |
750 × 1200 | 20° | DRXL-30-420 | 76817 | 128,0 |
750 × 1200 | 35° | DRXL-30-435 | 76833 | 128,0 |
750 × 1500 | 20° | DRXL-30-520 | 76825 | 141,0 |
750 × 1500 | 35° | DRXL-30-535 | 76841 | 141,0 |
900 × 1200 | 20° | DRXL-36-420 | 76818 | 147,0 |
900 × 1200 | 35° | DRXL-36-435 | 76834 | 147,0 |
900 × 1500 | 20° | DRXL-36-520 | 76826 | 162,0 |
900 × 1500 | 35° | DRXL-36-535 | 76842 | 162,0 |
1050 × 1200 | 20° | DRXL-42-420 | 76819 | 187,0 |
1050 × 1200 | 35° | DRXL-42-435 | 76835 | 187,0 |
1050 × 1500 | 20° | DRXL-42-520 | 76827 | 209,0 |
1050 × 1500 | 35° | DRXL-42-535 | 76843 | 209,0 |
1200 × 1200 | 20° | DRXL-48-420 | 76820 | 197,0 |
1200 × 1200 | 35° | DRXL-48-435 | 76836 | 197,0 |
1200 × 1500 | 20° | DRXL-48-520 | 76828 | 218,0 |
1200 × 1500 | 35° | DRXL-48-535 | 76844 | 218,0 |
1350 × 1200 | 20° | DRXL-54-420 | 76821 | 226,0 |
1350 × 1200 | 35° | DRXL-54-435 | 76837 | 226,0 |
1350 × 1500 | 20° | DRXL-54-520 | 76829 | 252,0 |
1350 × 1500 | 35° | DRXL-54-535 | 76845 | 252,0 |
1500 × 1200 | 20° | DRXL-60-420 | 76822 | 247,0 |
1500 × 1200 | 35° | DRXL-60-435 | 76838 | 247,0 |
1500 × 1500 | 20° | DRXL-60-520 | 76830 | 273,0 |
1500 × 1500 | 35° | DRXL-60-535 | 76846 | 273,0 |
1800 × 1200 | 20° | DRXL-72-420 | 76823 | 279,0 |
1800 × 1200 | 35° | DRXL-72-435 | 76839 | 279,0 |
1800 × 1500 | 20° | DRXL-72-520 | 76831 | 308,0 |
1800 × 1500 | 35° | DRXL-72-535 | 76847 | 308,0 |
Комплектующие для демпферной станции DRX200
Демпферные балки (пункт 1 на рисунке)
Описание | Код для заказа | Длина, мм | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
12,5 mm PE-UHMW | IB4 | 1219 | 76926 | 8,0 |
12,5 mm PE-UHMW | IB5 | 1524 | 76927 | 10,0 |
Остальные позиции подбираются и поставляются по запросу.
Форма заказа продукции
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.