Механические устройства для резки лент
Устройство для резки лент типа 300
| Типоразмер | Ширина ленты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|
| 300324 | 600 | 8,0 |
| 300330 | 750 | 8,70 |
| 300336 | 900 | 9,00 |
| 300342 | 1050 | 11,80 |
| 300348 | 1200 | 16,0 |
| 300360 | 1500 | 14,90 |
| 300372 | 1800 | 17,00 |
Комплектующие
Запасное лезвие
| Типоразмер | Масса, кг |
|---|---|
| 30023 | 0,10 |
Запасная ручка
| Типоразмер | Масса, кг |
|---|---|
| 300 | 1,00 |
Устройство для резки лент типа 900
| Типоразмер | Ширина ленты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|
| 900924 | 600 | 12,00 |
| 900936 | 900 | 14,00 |
| 900948 | 1200 | 17,00 |
| 900960 | 1500 | 19,00 |
| 900972 | 1800 | 14,00 |
| 900984 | 2100 | 17,00 |
Комплектующие
Запасное лезвие
| Типоразмер | Масса, кг |
|---|---|
| 900СВК | 0,10 |
Форма заказа продукции
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.

Посмотреть сертификаты