Штыбоочиститель EZP-LS
Штыбоочиститель EZP-LS – является штыбоочистителем грубой очистки с диаметром разгрузочного барабана 150-550 мм и отличается компактной конструкцией с укороченной штангой. Его преимущество: возможность самостоятельной установки пользователем при минимальной потребности в техническом обслуживании.
Техническая часть
EZP-LS стандартные параметры
Области применения: кирпичные/шлакоблочные заводы, бетонные заводы, дорожное/самоходное оборудование.
Ширина ленты, мм | Ширина лезвия, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
300 – 400 | 250 | EZP-LS818 | 77136 | 13,0 |
500 | 400 | EZP-LS824 | 77137 | 14,0 |
650 | 550 | EZP-LS830 | 77138 | 15,5 |
800 | 700 | EZP-LS836 | 77139 | 17,0 |
1000 | 850 | EZP-LS842 | 77140 | 19,0 |
1200 | 1000 | EZP-LS848 | 77141 | 20,0 |
1200 | 1150 | EZP-LS854 | 77142 | 22,0 |
1400 | 1300 | EZP-LS860 | 77143 | 24,0 |
1600 | 1450 | EZP-LS260 | 77135 | 24,0 |
EZP-LS High Temp (135 °C, кратковременно 163 °C)
Области применения: коксовые заводы, клинкерные предприятия, цементные заводы, асфальтобетонные заводы.
Ширина ленты, мм | Ширина лезвия, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
300 – 400 | 250 | EZP-LS212HT | 77746 | 13,0 |
500 | 400 | EZP-LS218HT | 77747 | 14,0 |
650 | 550 | EZP-LS224HT | 77748 | 15,5 |
800 | 700 | EZP-LS230HT | 77749 | 17,0 |
1000 | 850 | EZP-LS236HT | 77750 | 19,0 |
1200 | 1000 | EZP-LS242HT | 77751 | 20,0 |
1200 | 1150 | EZP-LS248HT | 77752 | 22,0 |
1400 | 1300 | EZP-LS254HT | 77753 | 24,0 |
1600 | 1450 | EZP-LS260HT | 77754 | 24,0 |
EZP-LS – легированная (нержавеющая) сталь
Области применения: побочные продукты брожения, предварительно обработанные продукты питания.
Ширина ленты, мм | Ширина лезвия, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
300 – 400 | 250 | CLSFG-212 | 77144 | 13,0 |
500 | 400 | CLSFG-218 | 77145 | 14,0 |
650 | 550 | CLSFG-224 | 77146 | 15,5 |
800 | 700 | CLSFG-230 | 77147 | 17,0 |
1000 | 850 | CLSFG-236 | 77148 | 19,0 |
1200 | 1000 | CLSFG-242 | 77149 | 20,0 |
1200 | 1150 | CLSFG-248 | 77150 | 22,0 |
1400 | 1300 | CLSFG-254 | 77151 | 24,0 |
1600 | 1450 | CLSFG-260 | 77152 | 24,0 |
Изготавливается по специальному заказу.
Комплектующие для штыбоочистителя EZP-LS
Вал — Ø 48 мм (пункт 1 на рисунке) 77076
Ширина лезвия, мм | Длина, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
250 | 1200 | LSP18 | 77071 | 7,0 |
400 | 1350 | LSP24 | 77072 | 8,0 |
550 | 1500 | LSP30 | 77073 | 9,0 |
700 | 1650 | LSP36 | 77074 | 10,0 |
850 | 1800 | LSP42 | 77075 | 11,0 |
1000 | 1950 | LSP48 | 77076 | 12,0 |
1150 | 2200 | LSP54 | 77077 | 13,0 |
1300, 1450 | 2350 | LSP60 | 77078 | 14,0 |
Вставной штифт – фиксатор лезвия (1 шт.) (пункт 6 на рисунке)
Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|
LS-BP | 77114 | 0,1 |
Остальные позиции подбираются и поставляются по запросу.
Форма заказа продукции
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.