Штыбоочиститель EZP1
Штыбоочиститель EZP1 – является штыбоочистителем грубой очистки для стандартных условий работы со штангой 60 мм в диаметре.
Техническая часть
EZP1 стандартные параметры
Области применения: дробильно-сортировочные фабрики, транспортировка песка и графия, цементные заводы, деревообрабатывающие предприятия, перерабатывающие предприятия.
Ширина ленты, мм | Ширина лезвия, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
400 – 500 | 200 | EZP1-400-200 | 78183 | 22,5 |
400 – 500 | 300 | EZP1-500-200 | 78184 | 24,5 |
400 – 500 | 350 | EZP1-400-50 | 78175 | 24,5 |
500 – 650 | 450 | EZP1-650-200 | 78185 | 27,0 |
650 – 800 | 600 | EZP1-800-200 | 78186 | 30,0 |
800 | 750 | EZP1-800-50 | 78178 | 31,5 |
1000 | 800 | EZP1-1000-200 | 78187 | 33,5 |
1000 | 950 | EZP1-1000-50 | 78179 | 35,0 |
1200 | 1000 | EZP1-1200-200 | 78188 | 37,0 |
1200 | 1150 | EZP1-1200-50 | 78180 | 39,0 |
1400 | 1200 | EZP1-1400-200 | 78189 | 40,5 |
1400 | 1350 | EZP1-1400-50 | 78181 | 42,5 |
1600 | 1400 | EZP1-1600-200 | 78190 | 43,0 |
1600 | 1550 | EZP1-1600-50 | 78182 | 45,0 |
EZP1 High Temp (135 °C, кратковременно 163 °C) – для горячих их грузов
Ширина ленты, мм | Ширина лезвия, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
400 – 500 | 200 | HTF-400-200 | 78215 | 22,5 |
400 – 500 | 300 | HTF-500-200 | 78216 | 24,5 |
400 – 500 | 350 | HTF-400-50 | 78207 | 24,5 |
500 – 650 | 450 | HTF-650-200 | 78217 | 27,0 |
650 – 800 | 600 | HTF-800-200 | 78218 | 30,0 |
800 | 750 | HTF-800-50 | 78210 | 31,5 |
1000 | 800 | HTF-1000-200 | 78219 | 33,5 |
1000 | 950 | HTF-1000-50 | 78211 | 35,0 |
1200 | 1000 | HTF-1200-200 | 78220 | 37,0 |
1200 | 1150 | HTF-1200-50 | 78212 | 39,0 |
1400 | 1200 | HTF-1400-200 | 78221 | 40,5 |
1400 | 1350 | HTF-1400-50 | 78213 | 42,5 |
1600 | 1400 | HTF-1600-200 | 78222 | 43,0 |
1600 | 1550 | HTF-1600-50 | 78214 | 45,0 |
ESP1 – легированная (нержавеющая) сталь
Ширина ленты, мм | Ширина лезвия, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
300 – 400 | 250 | CFG-212 | 78838 | 22,5 |
500 | 400 | CFG-218 | 78839 | 24,5 |
650 | 550 | CFG-224 | 78840 | 24,5 |
800 | 700 | CFG-230 | 78841 | 27,0 |
1000 | 850 | CFG-236 | 78842 | 30,0 |
1200 | 1000 | CFG-242 | 78843 | 31,5 |
1200 | 1150 | CFG-248 | 78844 | 33,5 |
1400 | 1300 | CFG-254 | 78845 | 35,0 |
1600 | 1450 | CFG-260 | 78846 | 37,0 |
1800 | 1600 | CFG-860 | 78932 | 39,0 |
1800 | 1750 | CFG-272 | 78847 | 40,5 |
Изготавливается по специальному заказу.
Комплектующие для штыбоочистителя EZP1
Вал — Ø 60 мм (пункт 1 на рисунке) 77076
Ширина лезвия, мм | Длина, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
300, 350 | 1200 | EZP1P400 | 78275 | 9,5 |
300, 350 | 1350 | EZP1P500 | 78276 | 10,5 |
450 | 1500 | EZP1P650 | 78277 | 12,0 |
600 | 1650 | EZP1P800 | 78278 | 14,0 |
800 | 1800 | EZP1P1000 | 78279 | 15,0 |
1000 | 1950 | EZP1P1200 | 78280 | 16,0 |
1200 | 2350 | EZP1P1400 | 78281 | 20,0 |
1400 | 2650 | EZP1P1600 | 78282 | 22,0 |
Вставной штифт – фиксатор лезвия (1шт) (пункт 10 на рисунке)
Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|
EZP1BP | 75642 | 0,05 |
Остальные позиции подбираются и поставляются по запросу.
Форма заказа продукции
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.