Штыбоочиститель FGP

Штыбоочиститель FGP – является штыбоочистителем грубой очистки с допуском для пищевых продуктов согласно FDA с диаметром разгрузочного барабана 50-270 мм.

Он бывает трех видов: с возможностью обнаружения металла, с возможностью обнаружения металла и с парными дюрометрами (твердамерами) и без такой возможности. FGP без возможности обнаружения металла выпускается с синим и белым лезвием.

Запросить стоимость

Если Вы хотите приобрести несколько товарных позиций — нажмите кнопку выше, чтобы добавить товар к заказу.

Техническая часть

FGP без возможности обнаружения металла

Синее лезвие

Ширина лезвия, мм Код для заказа Код товара Масса, кг
305 FGP-BL3-12 56000 3,0
457 FGP-BL3-18 56001 3,5
610 FGP-BL3-24 56002 3,9
762 FGP-BL3-30 56003 4,2
914 FGP-BL3-36 56004 4,8
1067 FGP-BL3-42 56005 5,2
1219 FGP-BL3-48 56006 5,6
1372 FGP-BL3-54 56007 6,0
1524 FGP-BL3-60 56008 6,4

Белое лезвие

Ширина лезвия, мм Код для заказа Код товара Масса, кг
305 FGP-BL3-12 56000 3,0
457 FGP-BL3-18 56001 3,5
610 FGP-BL3-24 56002 3,9
762 FGP-BL3-30 56003 4,2
914 FGP-BL3-36 56004 4,8
1067 FGP-BL3-42 56005 5,2
1219 FGP-BL3-48 56006 5,6
1372 FGP-BL3-54 56007 6,0
1524 FGP-BL3-60 56008 6,4

FGP с возможностью обнаружения металла

Ширина лезвия, мм Код для заказа Код товара Масса, кг
305 FGP-MD3-12 56027 3,0
457 FGP-MD3-18 56028 3,5
610 FGP-MD3-24 56029 3,9
762 FGP-MD3-30 56030 4,3
914 FGP-MD3-36 56031 4,8
1067 FGP-MD3-42 56032 5,2
1219 FGP-MD3-48 56033 5,6
1372 FGP-MD3-54 56034 6,0
1524 FGP-MD3-60 56035 6,4

FGP с возможностью обнаружения металла с парными дюрометрами (твердомерами)

Ширина лезвия, мм Код для заказа Код товара Масса, кг
305 FGP-MDDD3-12 56018 3,0
457 FGP-MDDD3-18 56019 3,5
610 FGP-MDDD3-24 56020 3,9
762 FGP-MDDD3-30 56021 4,3
914 FGP-MDDD3-36 56022 4,8
1067 FGP-MDDD3-42 56023 5,2
1219 FGP-MDDD3-48 56024 5,6
1372 FGP-MDDD3-54 56025 6,0
1524 FGP-MDDD3-60 56026 6,4

Комплектующие для штыбоочистителя FGP

Комплектующие запчасти для штыбоочистителя FGP

Вал (пункт 1 на рисунке)

Ширина лезвия, мм Длина, мм Код для заказа Код товара Масса, кг
305 610 FGPL-24/610 56503 1,3
457 762 FGPL-30/762 56504 1,6
610 914 FGPL-36/914 56505 1,9
762 1067 FGPL-42/1067 56506 2,2
914 1219 FGPL-48/1219 56507 2,5
1067 1372 FGPL-54/1372 56508 2,8
1219 1524 FGPL-60/1524 56509 3,1
1372 1676 FGPL-66/1676 56510 3,4
1524 1829 FGPL-72/1829 56511 3,7

Остальные позиции подбираются и поставляются по запросу.

Форма заказа продукции

Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.

Перезвонить Вам?
X