Штыбоочиститель HTV
Штыбоочиститель HTV – относится к штыбоочистителям грубой очистки для предварительной очистки при высокой температуре. Наконечник изготовлен из карбида вольфрама, который обеспечивает высокую эффективность очистки для вулканизированных лент. Очиститель также оснащен сегментированными лезвиями для автономной работы.
Техническая часть
Области применения: электростанции, портовые предприятия, скальные выработки, сталелитейные предприятия, железорудные предприятия.
Ширина ленты, мм | Ширина зоны очистки, мм | Число лезвий и держателей | Типоразмер держателя | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 400 | 2 | SS | HTV400SS | 74821 | 29,0 |
500 | 400 | 2 | S | HTV400S | 74828 | 30,0 |
650 – 800 | 600 | 3 | SS | HTV600SS | 74822 | 33,0 |
650 – 800 | 600 | 3 | S | HTV600S | 74829 | 34,0 |
1000 | 800 | 4 | SS | HTV800SS | 74824 | 40,0 |
1000 | 800 | 4 | S | HTV800S | 74831 | 41,0 |
1000 | 800 | 4 | M | HTV800M | 74838 | 42,0 |
1200 | 1000 | 5 | SS | HTV1000SS | 74825 | 49,0 |
1200 | 1000 | 5 | S | HTV1000S | 74832 | 50,0 |
1200 | 1000 | 5 | M | HTV1000M | 74839 | 51,0 |
1400 | 1200 | 6 | SS | HTV1200SS | 74826 | 53,0 |
1400 | 1200 | 6 | S | HTV1200S | 74833 | 55,0 |
1400 | 1200 | 6 | M | HTV1200M | 74840 | 56,0 |
Комплектующие для штыбоочистителя HTV
Держатель «Н» (пункт 3 на рисунке)
Длина, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|
SS | HSA8SS | 73047 | 1,0 |
S | HSA8S | 73048 | 1,0 |
M | HSA8M | 73049 | 1,0 |
Лезвие тип «V» – легированная (нержавеющая) сталь (пункт 4 на рисунке)
Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|
HVT8 (S/S) | 75419 | 0,5 |
Все остальные позиции подбираются по запросу.
Форма заказа продукции
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.