Штыбоочиститель HV
Штыбоочиститель HV – относится к штыбоочистителям грубой очистки. Наконечник изготовлен из карбида вольфрама, который обеспечивает высокую эффективность очистки для вулканизированных лент. Очиститель также оснащен сегментированными лезвиями для автономной работы.
Техническая часть
Области применения: электростанции, портовые предприятия, скальные выработки, сталелитейные предприятия, железорудные предприятия.
Ширина ленты, мм | Ширина зоны очистки, мм | Число лезвий и держателей | Типоразмер держателя | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 400 | 2 | SS | HV400SS | 73026 | 30,0 |
500 | 400 | 2 | S | HV400S | 73028 | 30,0 |
500 | 400 | 2 | M | HV400M | 73019 | 30,0 |
650 – 800 | 600 | 3 | SS | HV600SS | 73045 | 35,0 |
650 – 800 | 600 | 3 | S | HV600S | 73030 | 35,0 |
650 – 800 | 600 | 3 | M | HV600M | 73173 | 35,0 |
1000 | 800 | 4 | SS | HV800SS | 73055 | 42,0 |
1000 | 800 | 4 | S | HV800S | 73034 | 42,0 |
1000 | 800 | 4 | M | HV800M | 73175 | 42,0 |
1000 | 800 | 4 | L | HV800L | 73178 | 42,0 |
1200 | 1000 | 5 | SS | HV1000SS | 73057 | 46,0 |
1200 | 1000 | 5 | S | HV1000S | 73056 | 46,0 |
1200 | 1000 | 5 | M | HV1000M | 73036 | 46,0 |
1200 | 1000 | 5 | L | HV1000L | 73179 | 46,0 |
1400 | 1200 | 6 | SS | HV1200SS | 73059 | 50,0 |
1400 | 1200 | 6 | S | HV1200S | 73058 | 50,0 |
1400 | 1200 | 6 | M | HV1200M | 73038 | 50,0 |
1400 | 1200 | 6 | L | HV1200L | 73180 | 50,0 |
1600 | 1400 | 7 | S | HV1400S | 74203 | 64,0 |
1600 | 1400 | 7 | M | HV1400M | 73177 | 64,0 |
1600 | 1400 | 7 | L | HV1400L | 73158 | 64,0 |
1600 | 1400 | 7 | LL | HV1400LL | 73215 | 64,0 |
1800 | 1600 | 8 | M | HV1600M | 73637 | 68,0 |
1800 | 1600 | 8 | L | HV1600L | 73638 | 68,0 |
1800 | 1600 | 8 | LL | HV1600LL | 73639 | 68,0 |
2000 | 1800 | 9 | M | HVHD1800M | 74602 | 95,0 |
2000 | 1800 | 9 | L | HVHD1800L | 74477 | 95,0 |
2000 | 1800 | 9 | LL | HVHD1800LL | 74478 | 95,0 |
2200 | 2000 | 10 | M | HVHD2000M | 74539 | 102,0 |
2200 | 2000 | 10 | L | HVHD2000L | 74540 | 102,0 |
2200 | 2000 | 10 | LL | HVHD2000LL | 74541 | 102,0 |
2600 | 2400 | 12 | M | HVHD2400M | 74544 | 118,0 |
2600 | 2400 | 12 | L | HVHD2400L | 74545 | 118,0 |
2600 | 2400 | 12 | LL | HVHD2400LL | 74546 | 118,0 |
2800 | 2600 | 13 | M | HVHD2600M | A2396 | 125,0 |
2800 | 2600 | 13 | L | HVHD2600L | A2461 | 125,0 |
2800 | 2600 | 13 | LL | HVHD2600LL | A2397 | 125,0 |
3200 | 3000 | 15 | M | HVHD3000M | 74591 | 135,0 |
3200 | 3000 | 15 | L | HVHD3000L | 74592 | 135,0 |
3200 | 3000 | 15 | LL | HVHD3000LL | 74593 | 135,0 |
Комплектующие для штыбоочистителя HV
Вал (пункт 1 на рисунке)
Диаметр вала, мм | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
60 | 400 | 1250 | HP450 | 73027 | 10,0 |
60 | 600 | 1350 | HP600 | 73029 | 11,0 |
60 | 800 | 1650 | HP900 | 73033 | 15,0 |
60 | 1000 | 1800 | HP1050 | 73035 | 20,0 |
60 | 1200 | 1950 | HP1200 | 73037 | 22,0 |
73 | 1400 | 2350 | HP1500 | 73066 | 24,0 |
73 | 1600 | 2450 | HP1600 | 73739 | 27,0 |
73 HD | 1800 | 2650 | HPHD1800 | 74601 | 34,0 |
73 HD | 2000 | 2950 | HPHD2000 | 74547 | 39,0 |
73 HD | 2400 | 3250 | HPHD2400 | 74548 | 43,5 |
73 HD | 2600 | 3450 | HPHD2600 | A2468 | 46,5 |
73 HD | 3000 | 3850 | HPHD3000 | 74577 | 52,5 |
Амортизатор (пункт 2 на рисунке)
Исполнение | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|
стандартное | HSA | 73486 | 2,0 |
усиленное | HSHD | 73483 | 2,0 |
Держатель «Н» (пункт 3 на рисунке)
Длина, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|
SS | HSA8SS | 73047 | 1,0 |
S | HSA8S | 73048 | 1,0 |
M | HSA8M | 73049 | 1,0 |
L | HSA8L | 73063 | 1,0 |
LL | HSA8LL | 73064 | 1,0 |
Лезвие тип «V» (пункт 4 на рисунке)
Исполнение | Ширина лезвия, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
стандартное | 200 | HVT8 (S/S) | 75419 | 0,5 |
легированная сталь | 200 | HVPT (S/S) | 73631 | 0,6 |
Защитные лезвия тип «V» (пункт 4a на рисунке)
Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|
HVPT (S/S) | 73631 | 0,6 |
Защитные лезвия тип «XF2» – ширина лезвия 200 мм (пункт 4b на рисунке)
Длина, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|
SS | HXF2-SS | 75979 | 1,5 |
S | HXF2-S | 75980 | 1,5 |
M | HXF2-M | 75981 | 1,5 |
L | HXF2-L | 75982 | 2,0 |
Все остальные позиции подбираются по запросу.
Форма заказа продукции
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.