Штыбоочиститель MHS
Штыбоочиститель MHS - очиститель для вторичной очистки двух видов: лезвие «C» - для конвейерных лент с механическим креплением, лезвие «V» - для вулканизационных лент.
Техническая часть
Лезвия тип «C» (универсальные)
Области применения: для конвейерных лент, стыкуемых механическими соединениями.
| Ширина ленты, мм | Ширина лезвия, мм | Код для заказа | Код товара Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 600 | MHS-24 | 75910 | 57,0 |
| 800 | 750 | MHS-30 | 75911 | 59,0 |
| 1000 | 900 | MHS-36 | 75912 | 64,0 |
| 1200 | 1050 | MHS-42 | 75913 | 69,0 |
| 1200 | 1200 | MHS-48 | 75914 | 73,0 |
| 1400 | 1350 | MHS-54 | 75915 | 78,0 |
| 1600 | 1500 | MHS-60 | 75916 | 83,0 |
| 1800 - 2000 | 1800 | MHS-72 | 75917 | 95,0 |
| 2200 | 2100 | MHS-84 | 76803 | 111,0 |
Лезвия тип «V»
Области применения: только для конвейерных лент, стыкуемых методом вулканизации.
| Ширина ленты, мм | Ширина лезвия, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 450 | MHS-18V | 76169 | 55,0 |
| 650 | 600 | MHS-24V | 76170 | 57,0 |
| 800 | 750 | MHS-30V | 76171 | 59,0 |
| 1000 | 900 | MHS-36V | 76172 | 64,0 |
| 1200 | 1050 | MHS-42V | 76173 | 69,0 |
| 1200 | 1200 | MHS-48V | 76174 | 73,0 |
| 1400 | 1350 | MHS-54V | 76175 | 78,0 |
| 1600 | 1500 | MHS-60V | 76176 | 83,0 |
| 1800 - 2000 | 1800 | MHS-72V | 76177 | 95,0 |
| 2200 | 2100 | MHS-84V | 76804 | 111,0 |
Количество лезвий зависит от ширины ленты!
| Ширина зоны очистки, мм | Число лезвий |
|---|---|
| 450 | 3 |
| 600 | 4 |
| 750 | 5 |
| 900 | 6 |
| 1050 | 7 |
| 1200 | 8 |
| 1350 | 9 |
| 1500 | 10 |
| 1800 | 12 |
| 2100 | 14 |
Комплектующие для штыбоочистителя тонкой очистки MHS

Вал — Ø 73 мм (пункт 1 на рисунке)
| Ширина лезвия, мм | Длина, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 1950 | MHSP-24 | 75918 | 23,5 |
| 750 | 2100 | MHSP-30 | 75919 | 26,0 |
| 900 | 2250 | MHSP-36 | 75920 | 28,5 |
| 1050 | 2400 | MHSP-42 | 75921 | 31,0 |
| 1200 | 2550 | MHSP-48 | 75922 | 34,0 |
| 1350 | 2700 | MHSP-54 | 75923 | 36,5 |
| 1500 | 2850 | MHSP-60 | 75924 | 39,0 |
| 1800 | 3150 | MHSP-72 | 75925 | 44,0 |
| 2100 | 3450 | MHSP-84 | 76814 | 51,0 |
Лезвия, тип «C» (пункт 2 на рисунке)
| Длина, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 150 | CT6 | 74535 | 0,4 |
Лезвия, тип «V» (пункт 2а на рисунке)
| Длина, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 150 | RSA150 | 73628 | 0,6 |
Лезвия, тип «V» (легированная сталь) (пункт 2а на рисунке)
| Длина, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 150 | RVT6 (S/S) | 76205 | 0,6 |
Амортизатор типа «PowerFlex®» в сборе (пункт 3 на рисунке)
| Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
|---|---|---|
| PFC | 75927 | 2,0 |
Остальные позиции подбираются и поставляются по запросу.
Форма заказа продукции
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.

Посмотреть сертификаты