Штыбоочиститель MXP
Техническая часть
Ширина ленты, мм | Ширина лезвия, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
1000 – 1200 | 900 | MXP-642 | 90393 | 300,0 |
1200 – 1400 | 1050 | MXP-648 | 90394 | 318,0 |
1400 – 1600 | 1200 | MXP-654 | 90395 | 332,0 |
1400 – 1600 | 1350 | MXP-660 | 90396 | 356,0 |
1600 – 1800 | 1500 | MXP-1272 | 90585 | 386,0 |
1600 – 1800 | 1650 | MXP-672 | 90397 | 395,0 |
2000 – 2200 | 1800 | MXP-1284 | 90586 | 424,0 |
2000 – 2200 | 1950 | MXP-684 | 90398 | 433,0 |
2400 – 2600 | 2100 | MXP-1296 | 90587 | 460,0 |
2400 – 2600 | 2250 | MXP-696 | 90399 | 471,0 |
2800 – 3000 | 2700 | MXP-12120 | 90588 | 500,0 |
2800 – 3000 | 2850 | MXP-6120 | 90400 | 512,0 |
Комплектующие для штыбоочистителя MXP
Все позиции подбираются и поставляются по запросу.
Форма заказа продукции
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.