Штыбоочиститель R-Type

Штыбоочиститель R-Type – очиститель для вторичной очистки конвейерных лент. Ширина зоны очистки от 450 до 2100 мм.

Запросить стоимость

Если Вы хотите приобрести несколько товарных позиций — нажмите кнопку выше, чтобы добавить товар к заказу.

Техническая часть

Лезвия тип «C» – стандартные параметры

Области применения: конвейерные ленты, стыкуемые механическими соединениями.

Ширина ленты, мм Ширина зоны очистки, мм Код для заказа Код товара Масса, кг
500 450 RC450 74618 34,0
650 600 RC600 74619 36,0
800 750 RC750 74620 39,0
800 – 1000 900 RC900 74621 42,0
1000 1050 RC1050 74622 48,0
1200 1200 RC1200 74623 52,0
1400 1350 RC1350 74624 55,0
1600 1500 RC1500 74625 59,0
1800 1800 RCHD1800 74626 92,0
2000 – 2200 2100 RCHD2100 - 100,0
2400 2400 RCHD2400 - 110,0

Лезвия тип «C» – легированная (нержавеющая) сталь

Ширина ленты, мм Ширина зоны очистки, мм Код для заказа Код товара Масса, кг
500 450 RC450-S/S По запросу 34,0
650 600 RC600-S/S По запросу 36,0
800 750 RC750-S/S По запросу 39,0
800 – 1000 900 RC900-S/S По запросу 42,0
1000 1050 RC1050-S/S По запросу 48,0
1200 1200 RC1200-S/S По запросу 52,0
1400 1350 RC1400-S/S По запросу 55,0
1600 1500 RC1500-S/S По запросу 59,0
1800 1800 RCHD1800-S/S По запросу 92,0
2000 – 2200 2100 RCHD2100-S/S По запросу 100,0

Лезвия тип «V» – стандартные параметры

Области применения: конвейерные ленты, стыкуемые методом вулканизации.

Ширина ленты, мм Ширина зоны очистки, мм Код для заказа Код товара Масса, кг
500 450 RV450 74633 34,0
650 600 RV600 74634 36,0
800 750 RV750 74635 39,0
800 – 1000 900 RV900 74636 42,0
1000 1050 RV1050 74637 48,0
1200 1200 RV1200 74638 52,0
1400 1350 RV1350 74639 55,0
1600 1500 RV1500 74640 59,0
1800 1800 RVHD1800 74642 92,0
2000 – 2200 2100 RVHD2100 74643 100,0
2400 2400 RVHD2400 74644 110,0

Лезвия тип «V» – легированная (нержавеющая) сталь

Ширина ленты, мм Ширина зоны очистки, мм Код для заказа Код товара Масса, кг
500 450 RV450-S/S 75341 34,0
650 600 RV600-S/S 75342 36,0
800 750 RV750-S/S 75343 39,0
800 – 1000 900 RV900-S/S 75344 42,0
1000 1050 RV1050-S/S 75345 48,0
1200 1200 RV1200-S/S 75346 52,0
1400 1350 RV1400-S/S 75347 55,0
1600 1500 RV1500-S/S 75348 59,0
1800 1800 RVHD1800-S/S A1626 92,0
2000 – 2200 2100 RVHD2100-S/S A1628 100,0

Количество лезвий зависит от ширины ленты!

Ширина ленты, мм Ширина зоны очистки, мм Число лезвий
500 450 3
650 600 4
800 750 5
800 – 1000 900 6
1000 1050 7
1200 1200 8
1400 1350 9
1600 1500 10
1800 1800 12
2000 – 2200 2100 14

Комплектующие для штыбоочистителя тонкой очистки R-Type

Комплектующие запчасти для штыбоочистителя тонкой очистки R-Type

Вал (пункт 1 на рисунке)

Диаметр вала, мм Ширина лезвия, мм Длина, мм Код для заказа Код товара Масса, кг
60 450 1250 RP450 74604 10
60 600 1350 RP600 74605 11
60 750 1500 RP750 74606 13
60 900 1650 RP900 74607 15
60 1050 1800 RP1050 74608 20
60 1200 1950 RP1200 74609 22
73 1350 2200 RP1350 74610 24
73 1500 2350 RP1500 74611 25
73 HD 1800 2650 RPHD1800 74613 28
73 HD 2100 2950 RPHD2100 74614 30
73 HD 2400 3250 RPHD2400 74615 32

Амортизатор «R» (пункт 2 на рисунке)

Код для заказа Код товара Масса, кг
RSA 76249 1,0

Амортизатор «R» PU (пункт 2а на рисунке)

Код для заказа Код товара Масса, кг
RSA-PU85 90436 1,0

Лезвия тип «C» (пункт 3 на рисунке)

Длина, мм Код для заказа Код товара Масса, кг
150 CT6 74535 0,4

Лезвия, тип «V» (пункт 3 на рисунке)

Длина, мм Код для заказа Код товара Масса, кг
150 RSA150 73628 0,6

Лезвия, тип «V» (легированная сталь) (пункт 3 на рисунке)

Длина, мм Код для заказа Код товара Масса, кг
150 RVT6 (S/S) 76205 0,6

Остальные позиции подбираются и поставляются по запросу.

Форма заказа продукции

Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.

Перезвонить Вам?
X