Штыбоочиститель U-Type®
Штыбоочиститель U-Type® - очиститель для вторичной очистки трех видов: лезвие «C» и «F» - для конвейерных лент с механическим креплением, лезвие «V» - для вулканизационных лент.
Техническая часть
Лезвия тип «C» (универсальные)
Области применения: для конвейерных лент, стыкуемых механическими соединениями.
Ширина ленты, мм | Ширина зоны очистки, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
500 | 450 | UTC18/450 | 76712 | 39,0 |
650 | 600 | UTC24/600 | 76713 | 42,0 |
800 | 750 | UTC30/750 | 76714 | 44,0 |
800 – 1000 | 900 | UTC36/900 | 76715 | 47,0 |
1000 | 1050 | UTC42/1050 | 76716 | 49,0 |
1200 | 1200 | UTC1200 | По запросу | 52,0 |
1400 | 1400 | UTC1400 | По запросу | 55,0 |
1600 | 1600 | UTC1600 | По запросу | 59,0 |
1800 | 1800 | UTC1800 | По запросу | 72,0 |
2000 | 2000 | UTC2000 | По запросу | 76,0 |
2200 | 2200 | UTC2200 | По запросу | 82,0 |
2400 | 2400 | UTC2400 | По запросу | 85,0 |
Лезвия тип «V»
Области применения: только для конвейерных лент, стыкуемых методом вулканизации.
Ширина ленты, мм | Ширина зоны очистки, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
500 | 450 | UTV18/450 | 76700 | 39,0 |
650 | 600 | UTV24/600 | 76701 | 42,0 |
800 | 750 | UTV30/750 | 76702 | 44,0 |
800 – 1000 | 900 | UTV36/900 | 76703 | 47,0 |
1000 | 1050 | UTV42/1050 | 76704 | 49,0 |
1200 | 1200 | UTV48/1200 | 76705 | 52,0 |
1400 | 1400 | UTV1400 | 77304 | 55,0 |
1600 | 1600 | UTV1600 | 77306 | 59,0 |
1800 | 1800 | UTV1800 | 77307 | 72,0 |
2000 | 2000 | UTV2000 | 77308 | 76,0 |
2200 | 2200 | UTV2200 | 77310 | 82,0 |
2400 | 2400 | UTV2400 | 77411 | 85,0 |
Лезвия тип «F»
Области применения: для конвейерных лент, стыкуемых механическими соединениями.
Ширина ленты, мм | Ширина зоны очистки, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
500 | 450 | UTF18/450 | 76724 | 39,0 |
650 | 600 | UTF24/600 | 76725 | 42,0 |
800 | 750 | UTF30/750 | 76726 | 44,0 |
800 – 1000 | 900 | UTF36/900 | 76727 | 47,0 |
1000 | 1050 | UTF42/1050 | 76728 | 49,0 |
1200 | 1200 | UTF48/1200 | 76729 | 52,0 |
1400 | 1350 | UTF54/1350 | 76730 | 55,0 |
1600 | 1500 | UTF60/1500 | 76731 | 57,0 |
1800 | 1800 | UTF72/1800 | 76732 | 72,0 |
2000 – 2200 | 2100 | UTF84/2100 | 76733 | 79,0 |
Комплектующие для штыбоочистителя тонкой очистки U-Type®
Вал (пункт 1 на рисунке)
Диаметр вала, мм | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
60 | 450 | 1600 | USP18/450 | 76772 | 18,5 |
60 | 600 | 1750 | USP24/600 | 76773 | 20,0 |
60 | 750 | 1900 | USP30/750 | 76774 | 22,0 |
60 | 900 | 2050 | USP36/900 | 76775 | 23,5 |
60 | 1050 | 2200 | USP42/1050 | 76776 | 25,0 |
60 | 1200 | 2350 | USP48/1200 | 76777 | 26,5 |
60 | 1350 | 2500 | USP54/1350 | 76778 | 28,0 |
60 | 1400 | 2550 | USP56/1400 | 77335 | 28,5 |
60 | 1500 | 2650 | USP60/1500 | 76779 | 29,5 |
75 | 1600 | 2750 | USP64/1600 | 77336 | 30,5 |
75 | 1800 | 3100 | USP72/1800 | 76780 | 32,5 |
75 | 2000 | 3300 | USP80/2000 | 77337 | 35,0 |
75 | 2100 | 3400 | USP84/2100 | 76781 | 36,0 |
75 | 2200 | 3500 | USP88/2200 | 77338 | 37,0 |
75 | 2400 | 3650 | USP94/2400 | 77415 | 38,5 |
Лезвия тип «C»
Ширина ленты, мм | Ширина зоны очистки, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
500 | 450 | URCB18/450 | 76748 | 2,5 |
650 | 600 | URCB24/600 | 76749 | 3,0 |
800 | 750 | URCB30/750 | 76750 | 4,0 |
800 – 1000 | 900 | URCB36/900 | 76751 | 5,0 |
1000 | 1050 | URCB42/1050 | 76752 | 5,5 |
1200 | 1200 | URCB48/1200 | 76753 | 6,0 |
1400 | 1350 | URCB54/1350 | 76754 | 7,0 |
1400 | 1400 | URCB56/1400 | 77317 | 7,5 |
1600 | 1500 | URCB60/1500 | 76755 | 8,0 |
1600 | 1600 | URCB64/1600 | 77318 | 8,5 |
1800 | 1800 | URCB72/1800 | 76756 | 9,5 |
2000 | 2000 | URCB80/2000 | 77321 | 10,5 |
2200 | 2100 | URCB84/2100 | 76757 | 11,0 |
2200 | 2200 | URCB88/2200 | 76319 | 11,5 |
2400 | 2400 | URCB94/2400 | 77448 | 11,5 |
Лезвия тип «V»
Ширина ленты, мм | Ширина зоны очистки, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
500 | 450 | URVB18/450 | 76736 | 2,5 |
650 | 600 | URVB24/600 | 76737 | 3,0 |
800 | 750 | URVB30/750 | 76738 | 4,0 |
800 – 1000 | 900 | URVB36/900 | 76739 | 5,0 |
1000 | 1050 | URVB42/1050 | 76740 | 5,5 |
1200 | 1200 | URVB48/1200 | 76741 | 6,0 |
1400 | 1350 | URVB54/1350 | 76742 | 7,0 |
1400 | 1400 | URVB56/1400 | 77314 | 7,5 |
1600 | 1500 | URVB60/1500 | 76743 | 8,0 |
1600 | 1600 | URVB64/1600 | 77315 | 8,5 |
1800 | 1800 | URVB72/1800 | 76744 | 9,5 |
2000 | 2000 | URVB80/2000 | 77320 | 10,5 |
2200 | 2100 | URVB84/2100 | 76745 | 11,0 |
2200 | 2200 | URVB88/2200 | 77316 | 11,5 |
2400 | 2400 | URVB94/2400 | 77421 | 11,5 |
Лезвия тип «V» (легированная сталь)
Ширина ленты, мм | Ширина зоны очистки, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
500 | 450 | URVB18/450 | 76736 | 2,5 |
650 | 600 | URVB24/600 | 76737 | 3,0 |
800 | 750 | URVB30/750 | 76738 | 4,0 |
800 – 1000 | 900 | URVB36/900 | 76739 | 5,0 |
1000 | 1050 | URVB42/1050 | 76740 | 5,5 |
1200 | 1200 | URVB48/1200 | 76741 | 6,0 |
1400 | 1350 | URVB54/1350 | 76742 | 7,0 |
1600 | 1500 | URVB60/1500 | 76743 | 8,0 |
1800 | 1800 | URVB72/1800 | 76744 | 9,5 |
2200 | 2100 | URVB84/2100 | 76745 | 11,0 |
Лезвия тип «F»
Ширина ленты, мм | Ширина зоны очистки, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
500 | 450 | UFB18 | 74448 | 1,5 |
650 | 600 | UFB24 | 74449 | 2,0 |
800 | 750 | UFB30 | 74450 | 2,5 |
800 – 1000 | 900 | UFB36 | 74451 | 2,8 |
1000 | 1050 | UFB42 | 74452 | 3,2 |
1200 | 1200 | UFB48 | 74453 | 3,5 |
1400 | 1350 | UFB54 | 74454 | 4,0 |
1600 | 1500 | UFB60 | 74455 | 4,5 |
1800 | 1800 | UFB72 | 74456 | 5,0 |
2000 – 2200 | 2100 | UFB84 | 74460 | 6,0 |
Остальные позиции подбираются и поставляются по запросу.
Форма заказа продукции
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.