Штыбоочиститель Y-Type HD

Штыбоочиститель Y-Type HD – очиститель для вторичной очистки доступный к заказу как для стандартных, так и для тяжелых условий эксплуатации. Максимальная скорость ленты – 4 м/с.

Совместим с реверсивными конвейерами и с механическими соединениями.

Запросить стоимость

Если Вы хотите приобрести несколько товарных позиций — нажмите кнопку выше, чтобы добавить товар к заказу.

Техническая часть

Фиолетовый

Области применения: дробильно-сортировочные фабрики, транспортировка песка и гравия, цементные заводы.

Ширина ленты, мм Ширина лезвия, мм Код для заказа Код товара Масса, кг
800 – 1000 900 YTHD-36S 79783 60,0
1000 1050 YTHD-42S 79784 64,0
1200 1200 YTHD-48S 79785 68,0
1400 1350 YTHD-54S 79786 72,0
1600 1500 YTHD-60S 79787 76,0
1800 1800 YTHD-72S 79788 85,0

Белый

Ширина ленты, мм Ширина лезвия, мм Код для заказа Код товара Масса, кг
800 – 1000 900 YTHDW-36S 79789 60,0
1000 1050 YTHDW-42S 79790 64,0
1200 1200 YTHDW-48S 79791 68,0
1400 1350 YTHDW-54S 79792 72,0
1600 1500 YTHDW-60S 79793 76,0
1800 1800 YTHDW-72S 79794 85,0

Вольфрам

Области применения: дробильно-сортировочные фабрики, транспортировка песка и гравия, цементные заводы, добывающая отрасль.

Ширина ленты, мм Ширина лезвия, мм Код для заказа Код товара Масса, кг
800 - 1000 900 YTHD-TC-36S 79777 60,0
1000 1050 YTHD-TC-42S 79778 64,5
1200 1200 YTHD-TC-48S 79779 69,0
1400 1350 YTHD-TC-54S 79780 73,5
1600 1500 YTHD-TC-60S 79781 78,0
1800 1800 YTHD-TC-72S 79782 87,0

Комплектующие для штыбоочистителя Y-Type HD

Комплектующие запчасти для штыбоочистителя тонкой очистки Y-Type HD

Лезвия

Цвет лезвия Ширина лезвия, мм Код для заказа Код товара Масса, кг
фиолетовый 75 YTC-PHD 79677 0,8
фиолетовый 900 YTC-P36HD 79817 17,0
фиолетовый 1050 YTC-P42HD 79818 20,0
фиолетовый 1200 YTC-P48HD 79819 22,0
фиолетовый 1350 YTC-P54HD 79820 25,0
фиолетовый 1500 YTC-P60HD 79821 28,0
фиолетовый 1800 YTC-P72HD 79822 33,0
белый 75 YTC-PHDW 79676 0,8
белый 900 YTC-W36HD 79823 17,0
белый 1050 YTC-W42HD 79824 20,0
белый 1200 YTC-W48HD 79825 22,0
белый 1350 YTC-W54HD 79826 25,0
белый 1500 YTC-W60HD 79827 28,0
белый 1800 YTC-W72HD 79828 33,0
вольфрам 75 YTC-PHDW 79728 0,8
вольфрам 900 YTC-TC36HD 79729 16,0
вольфрам 1050 YTC-TC42HD 79730 19,0
вольфрам 1200 YTC-TC48HD 79731 21,0
вольфрам 1350 YTC-TC54HD 79732 24,0
вольфрам 1500 YTC-TC60HD 79733 27,0
вольфрам 1800 YTC-TC72HD 79734 31,0

Вал (пункт 1 на рисунке)

Ширина лезвия, мм Код для заказа Код товара Масса, кг
450 YTP-18 79587 9,5
600 YTP-24 79588 10,5
750 YTP-30 79589 11,5
900 YTP-36 79590 12,5
1050 YTP-42 79591 14,0
1200 YTP-48 79592 15,0

Металлический уголок (пункт 2 на рисунке)

Ширина лезвия, мм Код для заказа Код товара Масса, кг
450 YTA-18 79593 2,5
600 YTA-24 79594 3,5
750 YTA-30 79595 4,0
900 YTA-36 79596 5,0
1050 YTA-42 79597 5,5
1200 YTA-48 79598 6,5

Монтажные держатели в сборе (пункт 4 на рисунке)

Код для заказа Код товара Масса, кг
YSTDBK 79844 9,0

Остальные позиции подбираются и поставляются по запросу.

Форма заказа продукции

Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.

Перезвонить Вам?
X