Штыбоочиститель Y-Type
Штыбоочиститель Y-Type – очиститель для вторичной очистки, доступный к заказу как для стандартных, так и для тяжелых условий эксплуатации. Максимальная скорость ленты – 3 м/с.
Совместим с реверсивными конвейерами и с механическими соединениями.
Техническая часть
Фиолетовый
Области применения: дробильно-сортировочные фабрики, транспортировка песка и гравия, цементные заводы.
| Ширина ленты, мм | Ширина лезвия, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 450 | YT-18S | 79765 | 26,0 |
| 650 | 600 | YT-24S | 79766 | 28,0 |
| 800 | 750 | YT-30S | 79767 | 30,0 |
| 800 – 1000 | 900 | YT-36S | 79768 | 32,0 |
| 1000 | 1050 | YT-42S | 79769 | 34,0 |
| 1200 | 1200 | YT-48S | 79770 | 36,0 |
Белый
| Ширина ленты, мм | Ширина лезвия, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 450 | YTW-18S | 79771 | 26,0 |
| 650 | 600 | YTW-24S | 79772 | 28,0 |
| 800 | 750 | YTW-30S | 79773 | 30,0 |
| 800 – 1000 | 900 | YTW-36S | 79774 | 32,0 |
| 1000 | 1050 | YTW-42S | 79775 | 34,0 |
| 1200 | 1200 | YTW-48S | 79776 | 36,0 |
Вольфрам
Области применения: дробильно-сортировочные фабрики, транспортировка песка и гравия, цементные заводы, добывающая отрасль.
| Ширина ленты, мм | Ширина лезвия, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 450 | YT-TC-18S | 79759 | 25,0 |
| 650 | 600 | YT-TC-24S | 79760 | 27,5 |
| 800 | 750 | YT-TC-30S | 79761 | 30,0 |
| 800 – 1000 | 900 | YT-TC-36S | 79762 | 32,5 |
| 1000 | 1050 | YT-TC-42S | 79763 | 35,0 |
| 1200 | 1200 | YT-TC-48S | 79764 | 37,5 |
Комплектующие для штыбоочистителя тонкой очистки Y-Type

Лезвия
| Цвет лезвия | Ширина лезвия, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| фиолетовый | 75 | YTC-P | 79573 | 0,5 |
| фиолетовый | 450 | YTC-P18 | 79617 | 6,0 |
| фиолетовый | 600 | YTC-P24 | 79618 | 8,0 |
| фиолетовый | 750 | YTC-P30 | 79619 | 10,0 |
| фиолетовый | 900 | YTC-P36 | 79620 | 12,0 |
| фиолетовый | 1050 | YTC-P42 | 79621 | 13,0 |
| фиолетовый | 1200 | YTC-P48 | 79622 | 15,0 |
| белый | 75 | YTC-W | 79572 | 0,5 |
| белый | 450 | YTC-W18 | 79611 | 6,0 |
| белый | 600 | YTC-W24 | 79612 | 8,0 |
| белый | 750 | YTC-W30 | 79613 | 10,0 |
| белый | 900 | YTC-W36 | 79614 | 12,0 |
| белый | 1050 | YTC-W42 | 79615 | 13,0 |
| белый | 1200 | YTC-W48 | 79616 | 15,0 |
| вольфрам | 75 | YTC-TC | 79574 | 0,5 |
| вольфрам | 450 | YTC-TC18 | 79811 | 5,0 |
| вольфрам | 600 | YTC-TC24 | 79812 | 7,0 |
| вольфрам | 750 | YTC-TC30 | 79813 | 9,0 |
| вольфрам | 900 | YTC-TC36 | 79814 | 11,0 |
| вольфрам | 1050 | YTC-TC42 | 79815 | 12,0 |
| вольфрам | 1200 | YTC-TC48 | 79816 | 14,0 |
Вал (пункт 1 на рисунке)
| Ширина лезвия, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 450 | YTP-18 | 79587 | 9,5 |
| 600 | YTP-24 | 79588 | 10,5 |
| 750 | YTP-30 | 79589 | 11,5 |
| 900 | YTP-36 | 79590 | 12,5 |
| 1050 | YTP-42 | 79591 | 14,0 |
| 1200 | YTP-48 | 79592 | 15,0 |
Металлический уголок (пункт 2 на рисунке)
| Ширина лезвия, мм | Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 450 | YTA-18 | 79593 | 2,5 |
| 600 | YTA-24 | 79594 | 3,5 |
| 750 | YTA-30 | 79595 | 4,0 |
| 900 | YTA-36 | 79596 | 5,0 |
| 1050 | YTA-42 | 79597 | 5,5 |
| 1200 | YTA-48 | 79598 | 6,5 |
Монтажные держатели в сборе (пункт 4 на рисунке)
| Код для заказа | Код товара | Масса, кг |
|---|---|---|
| YSTDBK | 79844 | 9,0 |
Остальные позиции подбираются и поставляются по запросу.
Форма заказа продукции
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.

Посмотреть сертификаты