Разъемное соединение Alligator Lacing
Соединения Alligator Lacing являются отличным решением для выполнения простой экономичной установки и идеального ровного стыка. Неразъемная конструкция обеспечивает равномерное натяжение по всей ширине ленты.
Область применения
Соединения Alligator Lacing применяются для облегченного режима работы. Транспортировка пищевых продуктов, стыковка конвейерных лент сельскохозяйственных машин, на упаковке и транспортировании ручной клади, в кассовых аппаратах.
Техническая часть
Типоразмер соединения | Прочность ленты, Н/мм | Толщина ленты, мм | Min Ø барабана, мм |
---|---|---|---|
00 | 43 | -1,6 | 25 |
1 | 78 | 1,6-2,4 | 40 |
7 | 87 | 2,4-3,6 | 50 |
15 | 114 | 3,2-4,0 | 65 |
20 | 166 | 4,0-4,8 | 75 |
25 | 175 | 4,8-5,6 | 100 |
27 | 175 | 5,6-7,1 | 125 |
35 | 260 | 7,1-7,9 | 175 |
45 | 280 | 7,9-9,5 | 230 |
55 | 300 | 9,5-11,0 | 300 |
65 | 350 | 11,0-12,5 | 350 |
Типоразмер 00
Типоразмер 1
Типоразмер 7
Типоразмер 15
Типоразмер 20
Типоразмер 25
Типоразмер 27
Типоразмер 35
Типоразмер 45
Типоразмер 55
Типоразмер соединения | Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
---|---|---|---|
00 | 300 | 0,09 | 00-300 |
00 | 600 | 0,3 | 00-600 |
00 | 900 | 0,4 | 00-900 |
00 | 1200 | 0,5 | 00-1200 |
Типоразмер соединения | Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
---|---|---|---|
1 | 300 | 0,2 | 1A-300 |
1 | 600 | 0,4 | 1A-600 |
1 | 900 | 0,7 | 1A-900 |
1 | 1200 | 0,9 | 1A-1200 |
1 | 1500 | 1,2 | 1A-1500 |
Типоразмер соединения | Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
---|---|---|---|
7 | 300 | 0,3 | 7-300 |
7 | 600 | 0,6 | 7-600 |
7 | 900 | 0,9 | 7-900 |
7 | 1000 | 0,9 | 7-1000 |
7 | 1200 | 1,2 | 7-1200 |
7 | 1500 | 1,5 | 7-1500 |
Типоразмер соединения | Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
---|---|---|---|
15 | 300 | 0,4 | 15-300 |
15 | 600 | 0,9 | 15-600 |
15 | 900 | 1,2 | 15-900 |
15 | 1200 | 1,2 | 15-1200 |
Типоразмер соединения | Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
---|---|---|---|
20 | 300 | 0,5 | 20-300 |
20 | 600 | 1,1 | 20-600 |
20 | 900 | 1,7 | 20-900 |
20 | 1200 | 2,2 | 20-1200 |
Типоразмер соединения | Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
---|---|---|---|
25 | 300 | 0,6 | 25-300 |
25 | 600 | 1,3 | 25-600 |
25 | 900 | 1,9 | 25-900 |
25 | 1200 | 2,5 | 25-1200 |
Типоразмер соединения | Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
---|---|---|---|
27 | 300 | 0,7 | 27-300 |
27 | 600 | 1,5 | 27-600 |
27 | 900 | 2,2 | 27-900 |
27 | 1200 | 2,9 | 27-1200 |
Типоразмер соединения | Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
---|---|---|---|
35 | 300 | 1,2 | 35-300 |
35 | 600 | 2,4 | 35-600 |
35 | 900 | 3,7 | 35-900 |
35 | 1200 | 4,9 | 35-1200 |
Типоразмер соединения | Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
---|---|---|---|
45 | 300 | 1,5 | 45-300 |
45 | 600 | 3,0 | 45-600 |
45 | 900 | 4,5 | 45-900 |
45 | 1200 | 6,0 | 45-1200 |
Типоразмер соединения | Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
---|---|---|---|
55 | 300 | 2,1 | 55-300 |
55 | 600 | 4,3 | 55-600 |
55 | 900 | 6,3 | 55-900 |
55 | 1000 | 7,5 | 55-1000 |
55 | 1200 | 8,7 | 55-1200 |
Типоразмер 00S
Типоразмер 1S
Типоразмер 7S
Типоразмер 15S
Типоразмер 20S
Типоразмер 25S
Типоразмер 27S
Типоразмер 45S
Типоразмер соединения | Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
---|---|---|---|
00S | 300 | 0,09 | 00S-300 |
00S | 500 | 0,3 | 00S-500 |
00S | 600 | 0,3 | 00S-600 |
00S | 900 | 0,4 | 00S-900 |
00S | 1200 | 0,6 | 00S-1200 |
Типоразмер соединения | Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
---|---|---|---|
1S | 300 | 0,2 | 1S-300 |
1S | 600 | 0,4 | 1S-600 |
1S | 900 | 0,7 | 1S-900 |
1S | 1000 | 0,9 | 1S-1000 |
1S | 1200 | 0,9 | 1S-1200 |
Типоразмер соединения | Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
---|---|---|---|
7S | 300 | 0,3 | 7S-300 |
7S | 600 | 0,6 | 7S-600 |
7S | 900 | 0,9 | 7S-900 |
7S | 1000 | 1,1 | 7S-1000 |
7S | 1200 | 1,2 | 7S-1200 |
Типоразмер соединения | Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
---|---|---|---|
15S | 1200 | 1,7 | 15S-1200 |
Типоразмер соединения | Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
---|---|---|---|
20S | 1000 | 2,0 | 20S-1000 |
20S | 1200 | 2,3 | 20S-1200 |
20S | 1500 | 2,9 | 20S-1500 |
Типоразмер соединения | Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
---|---|---|---|
25S | 300 | 0,6 | 25S-300 |
25S | 600 | 1,3 | 25S-600 |
25S | 900 | 1,9 | 25S-900 |
Типоразмер соединения | Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
---|---|---|---|
27S | 600 | 1,4 | 27S-24 |
Типоразмер соединения | Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
---|---|---|---|
45S | 500 | 2,4 | 45S-500 |
45S | 1000 | 5,3 | 45S-1000 |
Для трансмиссионных лент
Типоразмер соединения | Длина полосы, мм | Кол-во соединений (2 полосы) | Масса, кг | Код заказа |
---|---|---|---|---|
00 | 150 | 6 | 0,09 | 00 |
1 | 150 | 6 | 0,15 | 1А |
7 | 150 | 6 | 0,2 | 7 |
15 | 300 | 4 | 0,41 | 15 |
20 | 300 | 4 | 0,55 | 20 |
25 | 300 | 4 | 0,64 | 25 D |
27 | 300 | 4 | 0,78 | 27 K |
35 | 300 | 4 | 1,23 | 35 N |
45 | 300 | 4 | 1,5 | 45 V |
55 | 300 | 4 | 2,14 | 55 W |
Типоразмер соединения | Длина полосы, мм | Кол-во соединений (2 полосы) | Масса, кг | Код заказа |
---|---|---|---|---|
00 | 150 | 6 | 0,09 | 00S |
1 | 150 | 6 | 0,15 | 1AS |
7 | 150 | 6 | 0,2 | 7S-TRANS |
15 | 300 | 4 | 0,41 | 15S |
20 | 300 | 4 | 0,55 | 20S |
25 | 300 | 4 | 0,64 | 25DS |
27 | 300 | 4 | 0,78 | 27KS |
35 | 300 | 4 | 1,23 | 35NS |
45 | 300 | 4 | 1,5 | 45US |
55 | 300 | 4 | 2,14 | 55WS |
Дополнительные соединительные стержни
Для соединения 00
Поставляются в упаковках по 10 шт.
Типоразмер соединения | Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
---|---|---|---|
00 | 300 | 0,04 | 00Н300 |
00 | 600 | 0,04 | 00Н600 |
00 | 900 | 0,09 | 00Н900 |
00 | 1200 | 0,09 | 00Н1200 |
Для приводных ремней
Сталь оцинкованная
Типоразмер соединения | Длина полосы, мм | Кол-во соединений (2 полосы) | Масса, кг | Код заказа |
---|---|---|---|---|
15 | 300 | 10 | 0,41 | 15Е |
20 | 300 | 10 | 0,55 | 20Е |
25 | 300 | 10 | 0,64 | 25Е |
27 | 300 | 10 | 0,78 | 27Е |
35 | 300 | 10 | 1,23 | 35Е |
Для установки соединений Alligator Lacing не нужны специальные инструменты и приспособления. Требуется только молоток.
С этим товаром покупают:
Форма заказа продукции
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.