Разъемное соединение Bolt Hinged
Крепление этих соединений, сконструированное как компрессионное крепление, фиксируется на концах ленты с помощью высокопрочных болтов. Эти болты сжимают пластины в защитной обкладке ленты. Дополнительная прочность стыка обеспечивается зубцами крепления, которые проникают в ленту, не нарушая каркаса. Нагрузка соединения, таким образом, равномерно распределяется по всей ширине пластины, а зубцы надежно фиксируют пластины соединения и препятствуют его извлечению.
Область применения
Строительное и дорожное оборудование; угольные, соляные и калийные шахты, другие способы применения, в которых используются барабаны небольшого диаметра.
В машинах, требующих частого изменения длины конвейерной ленты. Для отсоединения состыкованной ленты необходимо просто извлечь стержень из соединения.
Техническая часть
Комплект соединений состоит из шарнира, пары болтов и гаек, стержня и уплотнительной трубки.
1 комплект идет на 1 стык соответствующей ширины ленты.
| Типоразмер соединения | Прочность ленты, Н/мм | Толщина ленты, мм | Min Ø барабана, мм |
|---|---|---|---|
| 375 Х | 400 | 6-10 | 125 |
| 550 | 500 | 6-16 | 200 |
В зависимости от условий работы соединение изготавливается из разных сплавов.
Сталь оцинкованная
| Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
|---|---|---|
| 400 | 1,28 | 375 XJ 400 NC-SN |
| 500 | 1,59 | 375 XJ 500 NC-SN |
| 650 | 2,00 | 375 XJ 650 NC-SN |
| 800 | 2,55 | 375 XJ 800 NC-SN |
| 1000 | 3,18 | 375 XJ 1000 NC-SN |
| 1200 | 3,77 | 375 XJ 1200 NC-SN |
| 1400 | 4,45 | 375 XJ 1400 NC-SN |
| 500 | 1,64 | 550 J 500 NC - SN |
| 650 | 2,11 | 550 J 650 NC - SN |
| 800 | 2,60 | 550 J 800 NC – SN |
| 1000 | 3,22 | 550 J 1000 NC – SN |
| 1200 | 3,84 | 550 J 1200 NC – SN |
| 1400 | 4,68 | 550 J 1400 NC - SN |
Сталь нержавеющая
| Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
|---|---|---|
| 400 | 1,50 | 375 XSJ 400 NCS |
| 500 | 1,59 | 375 XSJ 500 NCS |
| 650 | 2,07 | 375 XSJ 650 NCS |
| 800 | 2,55 | 375 XSJ 800 NCS |
| 1000 | 3,18 | 375 XSJ 1000 NCS |
| 1200 | 3,88 | 375 XSJ 1200 NCS |
| 1400 | 4,00 | 375 XSJ 1400 NCS |
| 500 | 1,66 | 550 SJ 500 SSC |
| 650 | 2,16 | 550 SJ 650 SSC |
| 800 | 2,66 | 550 SJ 800 SSC |
| 1000 | 3,32 | 550 SJ 1000 SSC |
| 1200 | 4,00 | 550 SJ 1200 SSC |
| 1400 | 4,65 | 550 SJ 1400 SSC |
Сплав «Megalloy» (самый стойкий к износу и истиранию)
| Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
|---|---|---|
| 500 | 1,70 | 550MAJ500SC - SN |
| 650 | 2,10 | 550MAJ650SC - SN |
| 800 | 2,70 | 550MAJ800SC - SN |
| 1000 | 3,30 | 550MAJ1000SC – SN |
| 1200 | 4,00 | 550MAJ1200SC - SN |
Антимагнитный сплав «Everdur»
| Ширина ленты, мм | Масса, кг | Код заказа |
|---|---|---|
| 500 | 1,59 | 375 XEJ 500 NB |
| 650 | 2,07 | 375 XEJ 650 NB |
| 800 | 2,55 | 375 XEJ 800 NB |
| 1000 | 3,18 | 375 XEJ 1000 NB |
| 1200 | 3,77 | 375 XEJ 1200 NB |
| 650 | 2,16 | 550 SJ 650 NB |
| 800 | 2,66 | 550 SJ 800 NB |
| 1000 | 3,32 | 550 SJ 1000 NB |
| 1200 | 4,00 | 550 SJ 1200 NB |
| 1400 | 4,65 | 550 SJ 1400 NB |
Монтаж возможен двумя способами
- Ручным: с помощью пробойника, торцового гаечного ключа, обламывателя болтов, зубила, направляющей насадки.
- С помощью дрели: с помощью патрона, пробойника и гаечного ключа.
Для быстрой и точной установки, для облегчения процесса стыковки рекомендуем использовать монтажный инструмент и приспособления.
Форма заказа продукции
Оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.

Посмотреть сертификаты